Documentación de Credituls
Bienvenido a la documentación de ayuda de Credituls, el sistema de gestión de créditos y originación de préstamos.
Esta guía está pensada para usuarios finales del sistema. Encontrarás instrucciones paso a paso para cada módulo, organizadas de forma práctica.
Índice general
| # | Sección | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Primeros pasos | Acceso, navegación y flujo de trabajo básico |
| 2 | Dashboard | Panel principal e indicadores |
| 3 | Cuentas | Cuentas, clientes, perfiles, informes crediticios |
| 4 | Créditos | Créditos, planes, productos, cargos, simulador |
| 5 | Cajas | Caja, cobros, pagos, configuración contable |
| 6 | Comercios | Comercios y rubros |
| 7 | CRM | Campañas, acciones y listas |
| 8 | Proveedores | Gestión de proveedores |
| 9 | Reportes | Reportes financieros y operativos |
| 10 | Configuración | Usuarios, geografía, AFIP |
| 11 | Impresiones | Documentos imprimibles |
| 12 | Perfil de usuario | Perfil personal y sucursal activa |
| - | Glosario | Términos financieros y del sistema |
| - | Preguntas frecuentes | FAQ por tema |
| - | Referencia de roles | Permisos por rol |
Acceso rápido por rol
| Sección | Admin | Gerente | Ejecutivo | Cajero |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Si | Si | Si | Si |
| Cuentas | Si | Si | Si | - |
| Créditos | Si | Si | Si | - |
| Cajas | Si | Si | - | Si |
| Comercios | Si | Si | Si | - |
| CRM | Si | Si | Si | - |
| Proveedores | Si | Si | Si | - |
| Reportes | Si | Si | Si | - |
| Configuración | Si | Si | Si | - |
| Impresiones | Si | Si | Si | Si |
| Perfil de usuario | Si | Si | Si | Si |
Convenciones usadas en esta documentación
Nota: Información complementaria o aclaratoria.
Importante: Información que requiere atención especial antes de proceder.
Advertencia: Acciones que pueden tener consecuencias irreversibles.
Ruta de navegación se indica como: Menú lateral > Sección > Opción
Campos obligatorios se marcan con asterisco (*) en el sistema.
Orden de lectura sugerido
Si sos usuario nuevo (cualquier rol): empezá por Primeros pasos, luego Referencia de roles y después Dashboard.
Ejecutivo: continuá con Cuentas > Créditos > Comercios > CRM > Reportes.
Cajero: continuá con Cajas > Impresiones.
Admin: revisá Configuración y luego todos los módulos restantes.