Glosario
Definiciones de los términos más utilizados en Credituls.
Términos del sistema
| Término | Definición |
|---|---|
| Cuenta | Entidad principal que agrupa créditos, cobros y perfiles. Cada cliente tiene al menos una cuenta. |
| Perfil | Datos personales, de contacto, laborales y bancarios de una persona física. Un perfil puede estar vinculado a varias cuentas. |
| Titular | Persona propietaria de la cuenta. Se asigna automáticamente al crear la cuenta. |
| Solicitante | Persona que solicita el crédito. Puede ser el titular u otro perfil vinculado. |
| Garante | Persona que garantiza el cumplimiento del crédito en caso de incumplimiento del solicitante. |
| Vinculación | Relación entre un perfil y una cuenta, con una condición específica (titular, solicitante, garante). |
| Crédito | Préstamo otorgado a un cliente, con condiciones de plazo, tasa y monto definidas por un plan. |
| Cuota | Cada uno de los pagos periódicos que componen un crédito. Incluye capital, interés, IVA y gastos. |
| Cobro | Registro de un pago recibido de un cliente para saldar una o más cuotas. |
| Pago | Registro de un desembolso realizado a un proveedor, comercio o cliente (liquidación de crédito). |
| Caja | Unidad donde se registran los movimientos de dinero (ingresos y egresos). |
| Movimiento de caja | Registro individual de un ingreso o egreso en una caja. |
| Arqueo | Resumen de todos los movimientos de una caja en un período, agrupados por concepto y forma de pago. |
| Plan | Configuración que define las condiciones de un crédito: tasa, plazo, amortización y período de pago. |
| Producto | Categoría que agrupa tipos de créditos (ej: “Préstamo personal”, “Crédito comercial”). |
| Cargo | Costo adicional que se aplica a un crédito: sellos, aranceles, gastos administrativos, etc. |
| Comercio | Negocio adherido al sistema que puede ofrecer créditos comerciales a sus clientes. |
| Rubro | Categoría de negocio de un comercio (ej: “Electrodomésticos”, “Indumentaria”). |
| Sucursal / Equipo | Unidad operativa dentro de la organización. Cada sucursal tiene sus propias cuentas, créditos y cajas. |
| Campaña | Acción de CRM organizada para contactar clientes con un objetivo específico. |
| Acción (CRM) | Registro de un contacto realizado con un cliente dentro de una campaña. |
| Lista (CRM) | Conjunto de contactos generado por filtros o importado desde un archivo, usado como base para campañas. |
Términos financieros
| Término | Definición |
|---|---|
| Capital | Monto original del préstamo, sin incluir intereses ni cargos. |
| Interés | Costo del dinero prestado, calculado sobre el capital según la tasa definida en el plan. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado, aplicado sobre los intereses y algunos cargos. |
| TNA | Tasa Nominal Anual. Tasa de interés expresada en términos anuales sin capitalización. |
| TEA | Tasa Efectiva Anual. Tasa que incluye el efecto de la capitalización de intereses. |
| CFT | Costo Financiero Total. Tasa que incluye todos los costos del crédito (intereses, cargos, IVA). |
| Amortización | Método de devolución del capital prestado a través de las cuotas. |
| Punitorio | Recargo aplicado por mora en el pago de una cuota. Se calcula sobre los días de atraso excluyendo domingos y feriados. |
| Mora | Estado de atraso en el pago de una o más cuotas. Se mide en días. |
| Liquidación | Monto efectivamente entregado al cliente, resultante de restar los cargos deducidos al capital. |
| Cancelación anticipada | Pago total del saldo pendiente de un crédito antes de su vencimiento natural. |
| Devengado | Concepto contable que indica que un ingreso o gasto se reconoce en el período en que se genera, independientemente de cuándo se cobra o paga. |
| Saldo de capital | Porción del capital original que aún no fue pagada. |
| Arancel | Comisión cobrada por la gestión del crédito, generalmente expresada como porcentaje. |
| Sello | Impuesto de sellos aplicable a la formalización del crédito. |
| Afectación | Porcentaje del ingreso del cliente comprometido con deuda. Se usa para evaluar la capacidad de pago. |
| Disponible | Monto que un cliente puede solicitar como crédito según su capacidad de pago e historial crediticio. |
| Cosecha (Vintage) | Grupo de créditos otorgados en un mismo período, analizados juntos para evaluar calidad crediticia. |
| Días de gracia | Días posteriores al vencimiento de una cuota durante los cuales no se aplica punitorio. |
Términos regulatorios
| Término | Definición |
|---|---|
| REPET | Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo y su financiamiento. El sistema verifica automáticamente a cada cliente contra esta base de datos. |
| NOSIS | Central de riesgo crediticio. Provee informes sobre el historial crediticio y comportamiento financiero de personas y empresas. |
| Veraz | Central de riesgo crediticio (Equifax). Similar a NOSIS, provee informes de historial crediticio. |
| AFIP | Administración Federal de Ingresos Públicos. Organismo que gestiona la recaudación de impuestos en Argentina. |
| ARCA | Plataforma de AFIP para facturación electrónica y servicios bancarios. |
| CUIL | Código Único de Identificación Laboral. Identificador numérico de 11 dígitos para personas físicas en Argentina. |
| CUIT | Clave Única de Identificación Tributaria. Identificador numérico de 11 dígitos para contribuyentes (personas y empresas). |
| CBU | Clave Bancaria Uniforme. Número de 22 dígitos que identifica una cuenta bancaria en Argentina. |
| BCRA | Banco Central de la República Argentina. Ente regulador del sistema financiero. |
| WapiFirma | Servicio de firma digital de documentos, integrado con Credituls para la firma de pagarés. |
| CMI | Compromiso Mensual Informado. Monto mensual comprometido con deuda según informes de centrales de riesgo. |
Roles del sistema
| Rol | Definición |
|---|---|
| Admin | Administrador con acceso completo a todas las funciones del sistema. |
| Gerente | Supervisor con acceso a gestión operativa: cuentas, créditos, cajas, cobros y reportes. |
| Ejecutivo | Operador comercial con acceso a cuentas, créditos, comercios, CRM y reportes. No opera cajas. |
| Cajero | Operador de caja con acceso a cobros, pagos y movimientos de caja. No accede a cuentas ni créditos. |