Reportes
El módulo de reportes ofrece distintas vistas analíticas sobre la cartera de créditos, los flujos de fondos y el cumplimiento regulatorio.
Roles con acceso: Admin, Gerente, Ejecutivo
1. Cuotas devengadas
Ruta: Menú lateral > Reportes > Cuotas devengadas
Muestra las cuotas acumuladas (devengadas) dentro de un rango de fechas.
Filtros
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Fecha desde | Inicio del período (por defecto: inicio del mes actual) |
| Fecha hasta | Fin del período (por defecto: fin del mes actual) |
Resumen
En la parte superior se muestran los totales:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Cantidad de cuotas | Total de cuotas en el período |
| Monto devengado | Total acumulado |
| Capital | Porción de capital |
| Interés | Porción de interés |
| IVA | IVA sobre interés |
| Gastos | Gastos y cargos |
| Punitorios cobrados | Punitorios recaudados |
Detalle por solicitante
Las cuotas se agrupan por solicitante, mostrando:
- Nombre, DNI, CUIL, celular del solicitante.
- Lista de cuotas con: número (crédito-cuota/total), vencimiento, total, saldo pendiente, capital, interés, IVA, gastos.
- Total por solicitante.
Exportar a CSV
Exportá el reporte completo con la misma estructura detallada.
2. Flujo de fondos
Ruta: Menú lateral > Reportes > Flujo de fondos
Proyecta los ingresos esperados por cobro de cuotas en los próximos meses.
Período
Seleccioná el horizonte de proyección:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| 3 meses | Proyección a corto plazo |
| 6 meses | Proyección a medio plazo |
| 12 meses | Proyección anual |
| 24 meses | Proyección a 2 años |
| 36 meses | Proyección a 3 años |
Tabla de flujo
La tabla muestra una columna por cada mes del período seleccionado, más una columna de totales.
| Fila | Descripción |
|---|---|
| Capital | Capital a cobrar en cada mes |
| Interés | Intereses a cobrar |
| IVA | IVA correspondiente |
| Gastos | Gastos y cargos |
| Total | Suma de todos los conceptos |
| Saldo | Saldo acumulado |
Exportar a CSV
Exportá la tabla de flujo completa en formato tabular.
3. Saldo de capital
Ruta: Menú lateral > Reportes > Saldo capital
Muestra el saldo de capital pendiente de la cartera, con dos vistas disponibles.
Vista por cuentas
Agrupa los saldos a nivel de cuenta:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nro. cuenta | Número de cuenta |
| Titular | Nombre del titular |
| DNI / CUIL | Documentos |
| Saldo actual | Saldo total pendiente |
| Saldo vencido | Saldo de cuotas vencidas |
| Saldo capital | Capital restante |
| Nivel de mora | Nivel de riesgo (1-5) |
Vista por créditos
Detalla el saldo de cada crédito individual:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nro. crédito | Identificador del crédito |
| Solicitante | Nombre del solicitante |
| Saldo actual | Saldo pendiente del crédito |
| Nivel de mora | Nivel de riesgo (1-5) |
Niveles de mora
| Nivel | Días |
|---|---|
| 1 | 1 - 30 |
| 2 | 31 - 90 |
| 3 | 91 - 180 |
| 4 | 181 - 360 |
| 5 | 360+ |
Exportaciones
Este reporte ofrece múltiples formatos de exportación:
| Formato | Descripción |
|---|---|
| CSV por cuentas | Saldos agrupados por cuenta |
| CSV por créditos | Saldos detallados por crédito |
| BCRA Acreedores (.txt) | Archivo regulatorio para el Banco Central (saldos >= $25.000) |
| BCRA Montos (.txt) | Archivo regulatorio de montos |
| Reporte de seguros (.csv) | Datos para aseguradoras: titular, fecha nacimiento, desembolso, plazo, saldo |
| Reporte REPET (.csv) | Datos regulatorios: capital del último año e ingresos |
4. Cuentas al día
Ruta: Menú lateral > Reportes > Cuentas al día
Lista las cuentas que no tienen cuotas vencidas, es decir, cuentas con buen comportamiento de pago.
5. Vintage (análisis de cosecha)
Ruta: Menú lateral > Reportes > Vintage
El reporte vintage analiza el comportamiento de mora de los créditos agrupados por mes de origen (cosecha). Permite identificar tendencias en la calidad crediticia a lo largo del tiempo.
6. Verificaciones REPET
Ruta: Menú lateral > Reportes > Verificaciones REPET
Muestra el historial de todas las verificaciones realizadas contra la base de datos REPET.
Filtros
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Buscar por DNI o CUIT |
| Fecha desde / hasta | Rango de fechas de la verificación |
| Resultado | Estado: pendiente, descartado, etc. |
Información mostrada
| Columna | Descripción |
|---|---|
| DNI | Documento verificado |
| Nombre | Nombre completo |
| Resultado | Estado de la verificación |
| Coincidencia | Detalle de la coincidencia encontrada (nombre, tipo de lista, referencia) |
| Score | Nivel de confianza de la coincidencia |
| Observaciones | Comentarios del usuario que verificó |
| Verificado por | Usuario que realizó la verificación |
| Creado por | Usuario que inició la consulta |
Descartar coincidencia
Si una coincidencia REPET es un falso positivo, podés descartarla:
- Seleccioná la verificación.
- Ingresá una observación explicando el motivo del descarte.
- Confirmá el descarte.
Exportar a CSV
Exportá el historial completo de verificaciones con todos los campos.