Referencia de roles
Esta sección detalla los permisos y funcionalidades disponibles para cada rol en Credituls.
Jerarquía de roles
Admin (acceso total) ├── Gerente (gestión operativa completa) │ ├── Ejecutivo (gestión comercial) │ └── Cajero (gestión de caja) └── ...El Admin tiene acceso completo a todas las funciones. Los demás roles tienen acceso según su función específica.
Tabla de permisos por módulo
| Módulo / Función | Admin | Gerente | Ejecutivo | Cajero |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||
| Ver dashboard e indicadores | Si | Si | Si | Si |
| Cuentas | ||||
| Lista de cuentas | Si | Si | Si | - |
| Alta de cuenta | Si | Si | Si | - |
| Detalle de cuenta | Si | Si | Si | - |
| Editar perfil del cliente | Si | Si | Si | - |
| Archivos del cliente | Si | Si | Si | - |
| Vinculaciones (garantes/solicitantes) | Si | Si | Si | - |
| Consultar informes crediticios (NOSIS/Veraz) | Si | Si | Si | - |
| Verificación REPET | Si | Si | Si | - |
| Lista de informes | Si | Si | Si | - |
| Lista de morosos | Si | Si | Si | - |
| Créditos | ||||
| Lista de créditos | Si | Si | Si | - |
| Alta de crédito (simulación y creación) | Si | Si | Si | - |
| Detalle de crédito | Si | Si | Si | - |
| Créditos para autorizar | Si | Si | Si | - |
| Anular / cancelar crédito | Si | Si | Si | - |
| Simulador de crédito | Si | Si | Si | - |
| Gestión de planes | Si | Si | Si | - |
| Gestión de productos | Si | Si | Si | - |
| Gestión de cargos | Si | Si | Si | - |
| Cajas | ||||
| Movimientos de caja | Si | Si | - | Si |
| Registrar cobros (A cobrar) | Si | Si | - | Si |
| Pagos a proveedores | Si | Si | - | Si |
| Pagos a comercios | Si | Si | - | Si |
| Lista de cajas | Si | Si | - | Si |
| Configuración contable (cuentas, subcuentas, conceptos) | Si | Si | Si | - |
| Comercios | ||||
| Lista de comercios | Si | Si | Si | - |
| Alta de comercio | Si | Si | Si | - |
| Editar comercio | Si | Si | Si | - |
| Lista de rubros | Si | Si | Si | - |
| CRM | ||||
| Campañas | Si | Si | Si | - |
| Detalle de campaña | Si | Si | Si | - |
| Acciones | Si | Si | Si | - |
| Listas | Si | Si | Si | - |
| Generar listas | Si | Si | Si | - |
| Proveedores | ||||
| Lista de proveedores | Si | Si | Si | - |
| Alta / edición de proveedor | Si | Si | Si | - |
| Reportes | ||||
| Cuotas devengadas | Si | Si | Si | - |
| Flujo de fondos | Si | Si | Si | - |
| Saldo de capital | Si | Si | Si | - |
| Cuentas al día | Si | Si | Si | - |
| Vintage | Si | Si | Si | - |
| Verificaciones REPET | Si | Si | Si | - |
| Configuración | ||||
| Gestión de usuarios | Si | Si | Si | - |
| Provincias | Si | Si | Si | - |
| Ciudades | Si | Si | Si | - |
| Configuración AFIP | Si | Si | Si | - |
| Facturación electrónica | Si | Si | Si | - |
| Impresiones | ||||
| Imprimir pagaré | Si | Si | Si | - |
| Imprimir pagaré en blanco | Si | Si | Si | - |
| Imprimir recibo de cobro | Si | Si | - | Si |
| Imprimir recibo en blanco | Si | Si | - | Si |
| Imprimir comprobante de pago | Si | Si | - | Si |
| Imprimir arqueo de caja | Si | Si | - | Si |
| Perfil de usuario | ||||
| Editar datos personales | Si | Si | Si | Si |
| Cambiar contraseña | Si | Si | Si | Si |
| Cambiar sucursal activa | Si | Si | Si | Si |
Funcionalidades exclusivas por rol
Admin
- Acceso completo sin restricciones. Todas las autorizaciones se conceden automáticamente.
- Gestión de usuarios: crear, editar, asignar roles y sucursales.
- Configuración AFIP: certificados, puntos de venta.
Gerente
- Mismos accesos que el ejecutivo más gestión de caja, cobros y pagos.
- Supervisión operativa de la sucursal.
Ejecutivo
- Gestión completa de cuentas, créditos, comercios y CRM.
- Simulación y creación de créditos.
- Acceso a reportes financieros.
- No puede gestionar cobros ni movimientos de caja directamente.
Cajero
- Registro de cobros de cuotas.
- Pagos a proveedores y comercios.
- Apertura, arqueo y cierre de caja.
- Impresión de recibos y comprobantes.
- No accede a cuentas, créditos ni reportes.
Sucursales y roles
Un mismo usuario puede pertenecer a varias sucursales con diferentes roles en cada una. El rol activo depende de la sucursal seleccionada.
Ejemplo: Un usuario puede ser ejecutivo en la sucursal Centro y gerente en la sucursal Norte.